Parkeergarage UZ VUB Brussel
, 1090 Jette
0473/66 19 12
Parkeertarieven
vanaf € 2,40 per uur
maximum € 16,80 per dag
Openingstijden
Ma - Zo
Hele dag geopend
Extra informatie
688
Totaal aantal plaatsen
30
Mindervalide pp
2.10 m
Doorrijhoogte
Producten
Abonnement
Parkeert u regelmatig in dezelfde parking? Dan kan een abonnement u geld besparen ten opzichte van het reguliere dagtarief.
Beschrijving
Parkeerterreinen naast het ziekenhuis van Brussel.
Tarieven kortparkeren | UZ VUB
Parking 2: eerste 30 minutes zijn gratis.
Parking 1 | Parking 2 | Parking 3 | Parking 5 | |
1ste uur | €2,40 | €3,00 | €2,40 | €2,50 per 30 begonnen minuten |
2de uur | €2,40 | €3,00 | €2,40 | n.v.t. |
3de uur | €2,20 | €3,00 | €2,20 | n.v.t. |
4de uur | €2,20 | €3,00 | €2,20 | n.v.t. |
5de uur | €2,00 | €3,00 | €2,00 | n.v.t. |
6de uur | €2,00 | €3,00 | €2,00 | n.v.t. |
7de uur | €1,80 | €3,00 | €1,80 | n.v.t. |
8ste uur | €1,80 | €3,00 | €1,80 | n.v.t. |
Maximum dagtarief | €16,80 | €24,00 | €16,80 | €40,00 |
Verloren ticket | €18,00 | €30,00 | €18,00 | €40,00 |
Prijzen zijn inclusief btw. Tarieven onder voorbehoud van wijziging. | Heeft u vragen? Contacteer ons dan via: info@apcoa.be of |
Abonnementsformules | UZ VUB
(Klik om te vergroten)
Een abonnement kan aan de betaalautomaat aangekocht worden.
Openbaar vervoer | UZ VUB
Bus: 13 , 14 , 53 , 84 , 245 , 820
Tram: 9
Bezienswaardigheden | UZ VUB
Kasteel van Dielegem (850m)
Abdij van Dielegem (850m)
Uw feedback is waardevol voor ons!
Geef uw beoordeling over deze parking. Het duurt minder dan één minuut.